物理性能 | 密度 | ISO1183 | 1.07 | g/cm³ | |
SpiralFlow2,3 | 35.0 | cm | |||
ELASTOMERS | 弹性体 | TestMethod | NominalValue | Unit | |
TensileStress4(Break) | ISO37 | 5.50 | MPa | ||
伸长率4(断裂) | ISO37 | 700 | % | ||
撕裂强度5 | ISO34-1 | 24 | kN/m | ||
硬度 | 肖氏硬度(邵氏A) | ISO7619 | 59 |
TPE代理德国胶宝TPE TF6ADN
发布日期 :2018-05-28 15:09访问:1次发布IP:14.156.99.252编号:4535852
详细介绍
TPE代理德国胶宝TPE TF6ADN
相关产品 相关分类 |
推荐产品 信息搜索
深圳市鑫福塑胶有限公司
tf6adn产品
|