金先生 15916816001
QQ 1362174071
物理性能 | 密度 | ISO1183 | 1.15 | g/cm³ | |
ELASTOMERS | 弹性体 | TestMethod | NominalValue | Unit | |
拉伸应力(屈服) | ISO37 | 3.00 | MPa | ||
伸长率2(断裂) | ISO37 | 400 | % | ||
撕裂强度3 | ISO34-1 | 16 | kN/m | ||
CompressionSet4 | 23°C,72hr | ISO815 | 29 | % | |
70°C,24hr | ISO815 | 80 | % | ||
100°C,24hr | ISO815 | 81 | % | ||
硬度 | 肖氏硬度(邵氏A) | ISO7619 | 58 | ||
可燃性 | UL阻燃等级 | UL94 | HB |
德国胶宝包尼龙TPE TC6PAN TC6PAZ